ฤดี
 

เสื้อกล้ามผู้ชาย

เสื้อกล้าม เสื้อกล้ามผู้ชาย เสื้อแขนกุดผู้ชาย

ตารางขนาด

  S M L XL
European (เฉพาะเสื้อ) 44 46 48 50 52 54 56 58
UK (เฉพาะเสื้อ) 34 36 38 40 42 44 46 48
รอบหน้าอก (ซม.) 88 92 96 100 104 108 112 116
รอบหน้าอก (นิ้ว) 34½ 36¼ 37¾ 39½ 41 42½ 44 45½
รอบหน้าท้อง (ซม.) 76 80 84 88 92 96 100 104
รอบหน้าท้อง (นิ้ว) 30 31½ 33 34½ 36¼ 37¾ 39½ 41
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน: